Kansallinen keskimatka ja 36. nuorten alueottelu 29.8.2010, Piikkiö, RastiPiikkiö
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR N-AVOIN
H21A 6,04 km
Lähti : 25 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 14 Lehto Jonne Vehkalahd 37.52
2. 21 Salmi Janne Turun Suu 38.53 +1.01
3. 7 Mattila Tomi MS Parma 40.49 +2.57
4. 20 Töyrylä Matti Vehkalahd 40.57 +3.05
5. 3 Kaartinen Markku Angelniem 41.30 +3.38
6. 5 Cederberg Kenneth Pargas IF 44.10 +6.18
7. 6 Tamminen Jani Turun Suu 44.43 +6.51
8. 8 Röytiö Jaakko Paimion R 45.30 +7.38
9. 16 Suonpää Olli MS Parma 45.47 +7.55
10. 10 Laaksonen Petri Turun Suu 46.23 +8.31
11. 24 Jaakkola Jari Maarian M 47.07 +9.15
12. 13 Lammila Jyrki Laitilan 47.19 +9.27
17 Hongisto Pasi Loimaan J 47.19 +9.27
14. 15 Heikkinen Jussi-Pekka Paimion R 47.45 +9.53
15. 19 Oksa Jukka Paimion R 47.54 +10.02
16. 4 Mattila Olli MS Parma 50.18 +12.26
17. 1 Ekström Thomas MS Parma 50.48 +12.56
18. 9 Paukkunen Petri MS Parma 51.06 +13.14
19. 2 Ylijoki Saku Rasti-Luk 51.09 +13.17
20. 22 Ritasalo Timo MS Parma 54.03 +16.11
21. 12 Heikkilä Vesa MS Parma 54.09 +16.17
23 Kalve Henri Paimion R 54.09 +16.17
23. 25 Ojala Marko Ulvilan U 56.05 +18.13
24. 18 Suominen Petteri MS Parma 57.11 +19.19
25. 11 Nurminen Ville-Veikko Suosmeren 1.18.59 +41.07
H21C 2,42 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 31 Fredriksson Jan-Erik Salon Vie 19.52
2. 30 Säynäväjärvi Matias IF Sibbo- 20.53 +1.01
3. 29 Ratia Juha Kemiön Ki 21.01 +1.09
4. 34 Suotula Juho Turun Suu 22.09 +2.17
5. 33 Hoikkala Mikko Kimito SF 23.17 +3.25
6. 32 Pohjalainen Harri Loimaan J 25.39 +5.47
H35 4,70 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 38 Nyman Jonas OK Botnia 36.25
2. 42 Reinivuo Tuomo Paimion R 38.17 +1.52
3. 36 Wigelius Miikka Maarian M 39.38 +3.13
4. 40 Mäkelä Jussi Pargas IF 39.46 +3.21
5. 41 Kaunismäki Jyrki Rasti-Luk 40.24 +3.59
6. 37 Rintala Rami Hiisirast 40.58 +4.33
7. 44 Huurre Jyri Turun Suu 42.06 +5.41
8. 43 Lehtonen Tero Suomusjär 43.01 +6.36
9. 39 Tuokko Esa MS Parma 50.52 +14.27
H40 4,48 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 53 Eerola Severi Tampereen 31.08
2. 55 Palo Ari Turun Met 33.08 +2.00
3. 50 Anttila Jouni Suomusjär 34.00 +2.52
4. 54 Virta Marko Turun Suu 34.39 +3.31
5. 56 Ruohola Risto MS Parma 37.21 +6.13
6. 51 Nokka Ilkka Rasti 88 37.42 +6.34
7. 58 Sinkkonen Juha Rasti 88 43.50 +12.42
8. 48 Jalli Juha-Pekka Lounais-H 43.57 +12.49
9. 49 Nordell Anders Kimito SF 48.05 +16.57
10. 46 Julkunen Tero Lounais-H 51.17 +20.09
11. 57 Paija Markku Lounais-H 1.01.08 +30.00
H45 4,25 km
Lähti : 14 Keskeytti : 2 Hylätty : 1
1. 68 Yliluikki Matti Suomusjär 32.40
2. 63 Elo Jussi Laitilan 34.30 +1.50
3. 69 Uusikartano Simo Turun Met 35.13 +2.33
4. 75 Tarkkanen Matti Ulvilan U 36.17 +3.37
5. 76 Isokallio Pasi Rasti-Nok 39.46 +7.06
6. 73 Nissinen Arto Ulvilan U 40.26 +7.46
7. 64 Kuusisto Kimmo MS Parma 42.23 +9.43
8. 71 Laine Matti MS Parma 49.38 +16.58
9. 66 Valtonen Kimmo MS Parma 50.31 +17.51
10. 61 Viberg Pasi Turun Suu 57.03 +24.23
11. 70 Dahlström Kalervo Turun Suu 1.00.29 +27.49
72 Holmijoki Tapani Paimion R Kesk.
67 Korpela Markku Loimaan J Kesk.
62 Maunuksela Jari Tarpian S Hyl.
H50 3,82 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 88 Hölsö Kari Paimion R 30.48
2. 86 Arki Hannu Turun Met 31.05 +17
3. 82 Aakula Ilkka Paimion R 33.47 +2.59
4. 83 Laine Rauno Lounais-H 35.23 +4.35
5. 90 Niinistö Harri Angelniem 37.00 +6.12
6. 81 Grönholm Timo Salon Vie 37.27 +6.39
7. 84 Aaltonen Jukka Angelniem 40.55 +10.07
8. 89 Mänty Pekka Hirvensal 44.26 +13.38
9. 80 Silvennoinen Heikki Paimion R 1.00.03 +29.15
H55 3,61 km
Lähti : 25 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 99 Venho Kari Maarian M 30.26
2. 91 Ritanotko Markku Turun Met 31.05 +39
3. 100 Knaapi Olli Turun Met 31.49 +1.23
4. 97 Salminen Esko Suomusjär 32.50 +2.24
5. 104 Mäkeläinen Tarmo MS Parma 33.24 +2.58
6. 114 Saarimäki Ilkka Angelniem 34.25 +3.59
7. 92 Kallio Risto Angelniem 34.30 +4.04
8. 96 Sipponen Markku Paimion R 34.40 +4.14
9. 107 Reiman Juha Hiisirast 35.44 +5.18
10. 98 Nieminen Taisto Paimion R 36.05 +5.39
11. 106 Raula Jaakko Turun Met 36.34 +6.08
12. 102 Nummi Esko Punkalait 37.22 +6.56
13. 112 Virtanen Jari Paimion R 39.01 +8.35
14. 94 Liimatainen Pekka Turun Suu 39.20 +8.54
15. 95 Luukka Heikki Hirvensal 39.49 +9.23
16. 110 Hongisto Keijo Loimaan J 41.32 +11.06
17. 93 Mikkolainen Matti Valkeakos 41.35 +11.09
18. 109 Taimisto Jukka MS Parma 42.25 +11.59
19. 103 Pakarinen Heino Turun Met 43.40 +13.14
20. 113 Virolainen Asko Someron E 43.58 +13.32
21. 111 Suonpää Antti MS Parma 49.43 +19.17
22. 115 Nurminen Markku Suosmeren 54.10 +23.44
23. 105 Kivioja Heikki Salon Vil 55.50 +25.24
24. 108 Nurmi Jukka Auran Van 58.03 +27.37
101 Vanne Pekka Hirvensal Kesk.
H60 3,17 km
Lähti : 25 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 121 Jalonen Raimo MS Parma 25.42
2. 138 Salmenoja Pertti Hirvensal 27.56 +2.14
3. 135 Röytiö Lauri Paimion R 28.13 +2.31
4. 123 Pajunen Heikki Paimion R 28.34 +2.52
5. 128 Tammisaari Pentti Hirvensal 29.40 +3.58
6. 145 Varjonen Heikki Rasti-Luk 29.58 +4.16
7. 134 Villberg Hannu Salon Vie 30.57 +5.15
8. 136 Mannonen Mikko Turun Suu 31.03 +5.21
9. 142 Inki Pekka Turun Met 31.18 +5.36
10. 129 Hellström Roy Paimion R 31.25 +5.43
11. 143 Tikka Kari Maarian M 31.46 +6.04
12. 139 Tanttinen Tapani Kokkolan 31.59 +6.17
13. 144 Visa Jouko Suomusjär 32.20 +6.38
14. 137 Mäkirinne Matti Suomusjär 32.27 +6.45
15. 141 Malmivirta Paavo Turun Suu 33.15 +7.33
16. 132 Varila Timo Turun Met 33.37 +7.55
17. 140 Leino Juhani Hirvensal 35.05 +9.23
18. 124 Liutu Esko Rasti-Luk 35.46 +10.04
19. 125 Grönholm Hannu Paimion R 36.36 +10.54
20. 127 Lempinen Risto Maarian M 37.47 +12.05
21. 130 Ratia Matti MS Parma 38.02 +12.20
22. 133 Alilonttinen Martti MS Parma 38.26 +12.44
23. 126 Rantasaari Antti Piikkiön 39.01 +13.19
24. 120 Viljanen Keijo Loimaan J 47.01 +21.19
122 Laakso Pekka Turun Suu Hyl.
H65 2,86 km
Lähti : 30 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 175 Jokinen Juhani Maarian M 21.48
2. 170 Hongisto Heimo Loimaan J 21.52 +4
3. 161 Paldanius Jorma Turun Suu 21.55 +7
4. 167 Rautarae Veikko Hirvensal 22.53 +1.05
5. 155 Karsikas Raimo Maarian M 23.10 +1.22
6. 174 Peltola Tuomo MS Parma 24.22 +2.34
7. 169 Nurmi Veijo Maarian M 24.29 +2.41
8. 166 Havia Pertti Maarian M 25.10 +3.22
9. 156 Saarinen Olli Delta 25.36 +3.48
10. 152 Vaininen Urpo Turun Suu 26.04 +4.16
11. 176 Verha Koitto Rasti-Luk 26.15 +4.27
12. 159 Mattsson Per-Åke Kimito SF 27.00 +5.12
13. 150 Grönroos Timo MS Parma 27.15 +5.27
14. 168 Kiiski Osmo Someron E 27.28 +5.40
15. 154 Heinonen Heikki Lounais-H 27.48 +6.00
16. 153 Ratia Pentti Kemiön Ki 27.51 +6.03
17. 172 Mattila Kalervo Rastikarh 28.04 +6.16
18. 177 Hedenström Rauno Maarian M 28.08 +6.20
19. 158 Mäkipää Olli MS Parma 28.55 +7.07
20. 164 Visa Rauno Suomusjär 28.58 +7.10
21. 149 Järvenmäki Matti Rasti 88 29.30 +7.42
22. 151 Eskola Jorma Maarian M 29.42 +7.54
23. 178 Virta Aare Suomusjär 30.06 +8.18
24. 160 Varhenmaa Pentti Kaakon Ra 30.19 +8.31
171 Sonkki Juhani Paimion R 30.19 +8.31
26. 163 Laakso Raimo Halikon H 31.17 +9.29
27. 165 Sorri Seppo Pihtiputa 31.23 +9.35
28. 162 Erkkilä Ahti Paimion R 32.31 +10.43
29. 157 Kaukasoina Risto Loimaan J 33.12 +11.24
30. 173 Isotalo Matti Auran Van 47.23 +25.35
H70 2,32 km
Lähti : 18 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 195 Martikainen Heikki Turun Suu 20.38
2. 188 Sukki Martti Lounais-H 22.03 +1.25
3. 193 Tamminen Heikki Maarian M 22.43 +2.05
4. 185 Salo Pentti Lounais-H 23.43 +3.05
5. 197 Viiri Jyrki Hirvensal 24.07 +3.29
6. 182 Iso-Somppi Ahti Loimaan J 24.22 +3.44
7. 196 Kaitio Risto MS Parma 24.39 +4.01
8. 186 Laaksonen Auvo Maarian M 25.03 +4.25
9. 189 Laine Markku Turun Suu 25.14 +4.36
10. 181 Joonas Risto Maarian M 26.08 +5.30
11. 183 Nordell Rolf Kimito SF 27.39 +7.01
12. 194 Laavainen Matti MS Parma 28.10 +7.32
13. 198 Launis Kari Raisu Lum 28.20 +7.42
14. 187 Kauppi Ahti MS Parma 29.26 +8.48
15. 190 Kemppainen Eero Helsingin 29.42 +9.04
16. 192 Juhonsalo Matti Lounais-H 33.40 +13.02
17. 191 Rosenqvist Onni Suosmeren 38.45 +18.07
18. 184 Heinilä Seppo Auran Van 41.14 +20.36
H75 1,92 km
Lähti : 16 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 210 Pahlman Erik Pargas IF 19.49
2. 209 Hannukainen Teuvo MS Parma 20.55 +1.06
3. 203 Koskinen Jukka Hiisirast 21.13 +1.24
4. 212 Siivonen Jukka Rastikarh 21.17 +1.28
5. 206 Mikola Oiva Hiisirast 21.34 +1.45
6. 211 Lempiäinen Yrjö MS Parma 23.36 +3.47
7. 205 Ylijoki Olli Punkalait 24.18 +4.29
8. 208 Saukkonen Reijo Kemiön Ki 24.33 +4.44
9. 204 Marjanen Torsti Salon Vil 26.24 +6.35
10. 216 Suominen Heikki Laitilan 28.07 +8.18
11. 201 Nolvi Kosti Turun Suu 28.15 +8.26
12. 214 Silvola Torsten MS Parma 28.51 +9.02
13. 215 Laine Jorma Turun Suu 29.18 +9.29
14. 207 Manninen Pentti Turun Suu 38.03 +18.14
15. 202 Kipinoinen Pertti Auran Van 38.51 +19.02
213 Ali-Rantala Arvo Loimaan J Kesk.
H80 1,71 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 219 Lassila Arto Paimion R 41.32
218 Lappi Ensio Maarian M Hyl.
H20 4,70 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 220 Dahlström Tuomas Turun Suu 1.46.46
H18 3,82 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 223 Elo Markku Laitilan 29.56
2. 225 Mänty Sami Hirvensal 40.19 +10.23
3. 222 Hakala Joel Raision K 43.11 +13.15
4. 226 Holmijoki Janne Paimion R 43.14 +13.18
5. 224 Dahlström Mikael Turun Suu 1.06.57 +37.01
H16 2,80 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 235 Viberg Pauli Turun Suu 18.45
2. 232 Holmberg Ville Ulvilan U 20.53 +2.08
3. 234 Holmberg Eetu Ulvilan U 23.15 +4.30
4. 236 Korsimo Erno Paimion R 23.42 +4.57
5. 229 Jokela Ville Suunta-Se 36.44 +17.59
H14 2,14 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 4
1. 244 Niemi Mikael Rasti-Luk 15.50
2. 245 Toivonen Eevert Kangasala 16.52 +1.02
3. 243 Ruohola Aaro MS Parma 18.00 +2.10
4. 239 Vaittinen Simo Someron E 26.06 +10.16
5. 240 Kaunismäki Lasse Rasti-Luk 28.00 +12.10
6. 241 Viberg Pyry Turun Suu 34.45 +18.55
7. 247 Nordman Markus MS Parma 57.42 +41.52
246 Koivumäki Jarkko Rastikarh Hyl.
249 Lindberg Mikko Someron E Hyl.
242 Markkula Lassi Koovee Hyl.
248 Willman Hermanni Rastikarh Hyl.
H13 1,94 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 258 Jalli Eero Lounais-H 12.52
2. 255 Huila Joona Hiisirast 14.16 +1.24
3. 254 Tarkkanen Miika Ulvilan U 17.51 +4.59
4. 259 Valkamo Severi Koovee 18.27 +5.35
5. 256 Salonen Severi Ulvilan U 19.29 +6.37
6. 253 Siivonen Eero Vakka-Ras 19.45 +6.53
7. 260 Heinonen Eero Turun Suu 20.02 +7.10
8. 261 Nissinen Ville Ulvilan U 20.51 +7.59
9. 252 Lahdenmäki Ville Ulvilan U 21.29 +8.37
10. 262 Ternola Panu Kangasala 22.13 +9.21
11. 263 Ruusuvuori Roope Vakka-Ras 24.49 +11.57
12. 265 Simola Paavo Lounais-H 31.44 +18.52
13. 257 Siltanen Lauri Turun Suu 41.50 +28.58
14. 264 Korsimo Ilari Paimion R 44.15 +31.23
251 Skog Jaakko Koovee Hyl.
H12 1,55 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 276 Lapila Eero MS Parma 10.44
2. 270 Ahola Erik Kangasala 11.06 +22
3. 269 Julkunen Aaro Lounais-H 11.39 +55
4. 277 Vuori Justus Turun Suu 13.50 +3.06
5. 268 Eerola Teemu Tampereen 13.53 +3.09
6. 274 Laaksonen Arttu Angelniem 15.03 +4.19
7. 280 Nokka Atte Rasti 88 15.20 +4.36
8. 272 Satama Joni Kankaanpä 15.23 +4.39
9. 279 Korpela Arttu Loimaan J 17.09 +6.25
10. 271 Kinnala Ville Turun Suu 17.19 +6.35
11. 273 Ruohola Akseli MS Parma 19.32 +8.48
12. 278 Ruuhiala Roope Hiisirast 20.48 +10.04
13. 275 Kaihtela Juuso Rasti-Luk 31.14 +20.30
14. 281 Ekström Rasmus MS Parma 38.46 +28.02
H12TR 1,34 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
283 Väätäjä Santeri RastiPiik Hyl.
H10RR 1,52 km
Lähti : 25 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 296 Viilo Lasse Tampereen 9.31
2. 290 Eerola Mikko Tampereen 9.36 +5
3. 295 Julkunen Akseli Lounais-H 10.32 +1.01
4. 289 Anttila Teemu Suomusjär 10.51 +1.20
5. 292 Oksanen Teemu Ikaaliste 11.06 +1.35
6. 291 Fingerroos Sebastian MS Parma 11.34 +2.03
7. 300 Ekström Niklas MS Parma 12.19 +2.48
8. 303 Nokka Vesa Rasti 88 13.06 +3.35
9. 294 Silander Antti Turun Suu 13.10 +3.39
10. 288 Lehtimäki Janne Hiisirast 13.31 +4.00
11. 293 Hänninen Eetu RastiPiik 14.46 +5.15
12. 301 Hirvilammi Kalle Auran Van 15.28 +5.57
13. 297 Kyllästinen Iiro Rasti-Luk 15.51 +6.20
14. 307 Mäkinen Juho Lounais-H 17.02 +7.31
15. 298 Fingerroos Casper MS Parma 18.06 +8.35
16. 299 Haanpää Klaus Paimion R 18.30 +8.59
17. 304 Kuusisto Mikko Angelniem 19.02 +9.31
18. 302 Mälkiä Lari Hiisirast 20.02 +10.31
19. 309 Rintanen Matti Kangasala 22.51 +13.20
20. 311 Haanpää Leo Paimion R 25.57 +16.26
21. 305 Repo Kristian RastiPiik 26.40 +17.09
22. 310 Päivike Jaakko RastiPiik 33.29 +23.58
23. 308 Reinivuo Aleksi Paimion R 35.27 +25.56
24. 306 Reinivuo Valtteri Paimion R 37.04 +27.33
285 Kaunismäki Ville Rasti-Luk Kesk.
D21A 4,25 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 326 Saarimäki Heini Angelniem 33.27
2. 325 Pietilä-Annala Jaana Kangasala 34.03 +36
3. 321 Sareila Outi MS Parma 34.25 +58
4. 317 Heinonen Sanna MS Parma 34.47 +1.20
5. 327 Rintanen Mari Kangasala 39.15 +5.48
6. 322 Grönholm Hannele Paimion R 45.00 +11.33
7. 328 Viberg Tuulia Turun Suu 46.11 +12.44
8. 323 Sinkkonen Tuula Rasti 88 47.43 +14.16
9. 319 Liimatainen Anni Turun Suu 48.08 +14.41
10. 330 Väätäinen Eeva-Stiina Ähtärin U 48.38 +15.11
11. 315 Heikkilä Heli MS Parma 48.48 +15.21
12. 329 Kujala Terhi Pohjankyr 51.13 +17.46
13. 316 Keskitalo Johanna Lauttakyl 51.19 +17.52
14. 324 Huhtala Maija Rastihauk 52.20 +18.53
15. 320 Lindeqvist Matleena Paimion R 52.44 +19.17
16. 318 Ritanotko Johanna Turun Met 53.27 +20.00
D21C 1,95 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 334 Saarinen Mari Koovee 16.39
2. 338 Lindholm Hanna Pargas IF 19.28 +2.49
3. 341 Lepistö Senni MS Parma 19.53 +3.14
4. 335 Kouttu Helena Lauttakyl 22.16 +5.37
5. 340 Nokka Katja Rasti 88 23.08 +6.29
6. 336 Jokela Outi Suunta-Se 25.50 +9.11
7. 337 Halonen Heidi Lounais-H 32.36 +15.57
8. 339 Toikka Hanna RAPSU 40.22 +23.43
D35 3,36 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 343 Dambe Signe Paimion R 31.58
2. 346 Matintalo Terhi Lauttakyl 32.18 +20
3. 345 Fingerroos Meri MS Parma 33.36 +1.38
4. 344 Manni Katariina Lounais-H 50.25 +18.27
5. 347 Lunden Kati Maarian M 55.11 +23.13
D40 2,98 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 355 Koskinen Sari Hiisirast 25.44
2. 350 Saarijärvi Sari Tampereen 26.03 +19
3. 359 Eerola Riikka Tampereen 26.07 +23
4. 356 Havia-Kinnala Helena Angelniem 27.29 +1.45
5. 357 Rokka Susanna Lounais-H 30.22 +4.38
6. 352 Mellin Ulla Suomusjär 30.40 +4.56
7. 351 Hölsö Jaana Paimion R 32.00 +6.16
358 Nissinen Ulla Ulvilan U 32.00 +6.16
9. 349 Simola Tarja Lounais-H 36.51 +11.07
10. 354 Korsimo Tuovi Paimion R 50.09 +24.25
353 Guseff Virpi Hirvensal Hyl.
D45 2,86 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 365 Koskivaara Eija Turun Suu 23.52
2. 368 Amper Anu Turun Suu 26.59 +3.07
3. 369 Lammila Tarja Laitilan 28.22 +4.30
4. 367 Klemelä Päivi Lounais-H 31.12 +7.20
5. 371 Ternola Riitta Kangasala 32.53 +9.01
6. 362 Aarikka-Ruuhiala Päivi Hiisirast 33.40 +9.48
7. 363 Hulkkonen Kaija Paimion R 44.53 +21.01
D50 2,62 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 375 Taimisto Sinikka MS Parma 32.12
2. 376 Reiman Päivi Hiisirast 32.14 +2
3. 374 Nummi Raija Punkalait 33.48 +1.36
4. 377 Kuisma Tuula Someron E 36.15 +4.03
5. 373 Kivioja Pirjo Salon Vil 36.33 +4.21
6. 378 Ailanto Pirjo Piikkiön 54.51 +22.39
D55 2,32 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 386 Veijalainen Liisa MS Parma 21.22
2. 381 Salmenoja Hely Hirvensal 22.01 +39
3. 383 Kylämäki Hilkka Maarian M 23.45 +2.23
4. 388 Moilanen Kirsti Maarian M 27.41 +6.19
5. 382 Suna Eija MS Parma 28.45 +7.23
6. 380 Tienari Pauliina Kyrös-Ras 29.35 +8.13
7. 384 Klemelä Marja-Leena Lounais-H 31.02 +9.40
8. 387 Metsämäki Leena Turun Suu 41.33 +20.11
D60 1,92 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 390 Verha Maija Rasti-Luk 17.34
2. 396 Eskola Marjaana Salon Vie 19.18 +1.44
3. 391 Hellström Kaisu Paimion R 20.34 +3.00
4. 392 Havia Tuula Maarian M 23.13 +5.39
5. 393 Liutu Anitta Rasti-Luk 26.04 +8.30
6. 397 Kastemaa Tuuli Hirvensal 31.23 +13.49
7. 395 Laaksonen Raili Suomusjär 37.12 +19.38
8. 394 Mattsson Gun-Britt Kimito SF 48.46 +31.12
D65 1,92 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 399 Ketola Paula Loimaan J 19.40
2. 400 Elmiö Tuula Turun Suu 21.41 +2.01
3. 402 Tulokas Tuula Suomusjär 24.58 +5.18
4. 401 Mattila Riitta Rastikarh 25.11 +5.31
D70 1,71 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 407 Määttänen Seija Suomusjär 20.39
2. 404 Lempiäinen Eeva MS Parma 22.00 +1.21
3. 406 Laine Tuula Turun Suu 22.12 +1.33
4. 408 Sinkkilä Raila Turun Suu 22.15 +1.36
5. 403 Kirkkala Aino Suosmeren 31.55 +11.16
D18 2,98 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 411 Hirvonen Eveliina Paimion R 35.36
2. 409 Helin Sanna Paimion R 37.28 +1.52
3. 410 Roima Sofia RastiPiik 53.33 +17.57
D16 2,38 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 414 Laakkio Emma Angelniem 21.20
2. 415 Ruusuvuori Reea Vakka-Ras 35.57 +14.37
3. 413 Salo Aino-Maria RastiPiik 42.06 +20.46
D14 2,04 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 421 Anttila Tiina Suomusjär 16.20
2. 425 Jokela Emmi Suunta-Se 17.02 +42
3. 419 Fingerroos Camilla MS Parma 18.00 +1.40
4. 426 Reunanen Anna-Reetta Tampereen 18.14 +1.54
5. 422 Saarijärvi Salla Tampereen 18.29 +2.09
6. 418 Viilo Johanna Tampereen 18.36 +2.16
7. 428 Reponen Niina Paimion R 19.56 +3.36
8. 430 Pöyhönen Saina Länsi-Lav 20.41 +4.21
9. 420 Rinta-Jouppi Meikku Tampereen 20.56 +4.36
10. 427 Sievi-Korte Sarianna Hiisirast 21.11 +4.51
11. 423 Reuna Laura Hiisirast 27.11 +10.51
12. 431 Ruuhiala Sanni Hiisirast 29.03 +12.43
13. 424 Korpela Laura Loimaan J 29.35 +13.15
14. 429 Jasu Katriina Hiisirast 31.39 +15.19
D13 1,95 km
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 442 Holmberg Laura Ulvilan U 15.53
2. 449 Ekström Hanne-Line MS Parma 16.18 +25
3. 435 Hämäläinen Siiri Kangasala 17.19 +1.26
4. 447 Valtonen Anni MS Parma 17.23 +1.30
5. 450 Romu Sanni Someron E 17.31 +1.38
6. 436 Oksanen Maiju Ikaaliste 19.21 +3.28
7. 446 Kinnala Venla Turun Suu 19.51 +3.58
8. 441 Isolähteenmäki Nea Länsi-Lav 20.58 +5.05
9. 438 Antikainen Inna Turun Suu 21.13 +5.20
10. 439 Riitaoja Emilia Länsi-Lav 21.56 +6.03
11. 445 Yliluikki Henna Suomusjär 22.41 +6.48
12. 444 Koskinen Noora Hiisirast 23.27 +7.34
13. 440 Rajala Katariina Ulvilan U 23.30 +7.37
14. 437 Lehtola Moona Kangasala 25.53 +10.00
15. 448 Jalava Enni Vakka-Ras 27.28 +11.35
16. 434 Salo Anni RastiPiik 34.31 +18.38
452 Helin Elina Paimion R Hyl.
D12 1,55 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 458 Aho Susanna Länsi-Lav 12.46
2. 454 Huhtala Linda Yläneen K 13.16 +30
3. 456 Annala Vilma Kangasala 13.37 +51
4. 461 Rantala Jasmiina Rasti-Luk 14.36 +1.50
5. 455 Haapasaari Ilona Turun Suu 15.36 +2.50
6. 457 Koskinen Siiri Turun Suu 15.40 +2.54
7. 462 Mikkola Liina Rastikarh 16.03 +3.17
8. 466 Rintanen Heini Kangasala 16.34 +3.48
9. 464 Aaltonen Anniina MS Parma 18.20 +5.34
10. 463 Lähteenmäki Iida Kankaanpä 23.14 +10.28
11. 459 Juva Jonna Muurlan V 23.49 +11.03
12. 467 Simola Anna Lounais-H 28.22 +15.36
460 Isokallio Kiia Rasti-Nok Hyl.
D12TR 1,34 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
470 Siltanen Johanna Turun Suu Hyl.
D10RR 1,52 km
Lähti : 19 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 482 Haavisto Veera Kyrös-Ras 11.17
2. 472 Yli-Hietanen Saara Tampereen 14.35 +3.18
3. 473 Vuori Jenny Turun Suu 15.05 +3.48
4. 476 Tarkkanen Annika Ulvilan U 16.04 +4.47
5. 474 Eerola Lotta Tampereen 16.13 +4.56
6. 479 Matintalo Veera Lauttakyl 16.46 +5.29
7. 480 Yliluikki Hilda Suomusjär 17.12 +5.55
8. 478 Pohjalainen Anni Loimaan J 17.39 +6.22
9. 490 Valtonen Essi MS Parma 18.22 +7.05
10. 477 Kivimäki Rosaliina Kankaanpä 18.45 +7.28
11. 485 Väätäjä Maija RastiPiik 19.28 +8.11
12. 475 Paananen Matilda Turun Suu 19.29 +8.12
13. 481 Väätäjä Milja RastiPiik 19.36 +8.19
14. 484 Mäkinen Janni MS Parma 20.27 +9.10
15. 489 Saarela Eliisa RastiPiik 23.14 +11.57
16. 487 Tölkkö Erika RastiPiik 24.42 +13.25
17. 486 Ekström Lotte-Line MS Parma 25.59 +14.42
18. 491 Kuusisto Veera Angelniem 27.57 +16.40
19. 492 Hölsö Essi Paimion R 50.36 +39.19
N-AVOIN 1,95 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 496 Korpela Antti Loimaan J 23.05